Gambar Kilang

 

 

1
2
 

Formulasi + Spesifikasi + Pengalaman Industri

 

 

tpu filem-berasaskan ester

 

Pengekodan Baharu Graviti Tertentu (ASTM D297) Kekerasan (ASTM D2240) Kekuatan Tegangan (MPa) (ASTM D412/C) Kekuatan Koyak (KN/m) (ASTM D2240) MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) Perubahan Warna Cahaya UV (ASTM D1148) Pemanjangan putus (%) (ASTM D412/C) Darjah Titik Lebur (DSC) Ciri dan Penerangan
XG1180 1.2 ± 0.03 80 ± 3 35 80 6.88 3 1000 140-150 Keanjalan yang baik tinggi, keanjalan
XG1185 1.22 ± 0.03 85 ± 3 35 90 11.03 3 750 150-160 Pemprosesan yang sangat baik, prestasi dan kekuatan tinggi
XG1270 1.22 ± 0.03 70 ± 3 15 50 4.5 3.5 900 155-165 Lantunan tinggi, mesra kulit
XG1285 1.22 ± 0.03 85 ± 3 35 90 8.21 3 900 160-170 Kebolehprosesan yang sangat baik
XG1290 1.21 ± 0.03 90 ± 3 35 105 11.51 4.5 750 145-155 Keketatan udara yang sangat baik
XG1295 1.22 ± 0.03 95 ± 3 45 151 23.66 5 600 165-175 Kekuatan tinggi, rintangan koyakan, rintangan hidrolisis, ketelusan tinggi, rintangan UV
XG1592 1.22 ± 0.03 90 ± 3 35 110 15.54 3 600 150-160 Tanpa organik, mangkin timah
XG1190 1.21 ± 0.03 90 ± 3 26 100 11.5 4 650 165-175 Mudah dikimpal, mudah dipotong, tahan UV

 

tpu filem-berasaskan ester

 

 

Pengekodan Baharu Graviti Tertentu (ASTM D297) Kekerasan (ASTM D2240) Kekuatan Tegangan (MPa) (ASTM D412/C) Kekuatan Koyak (KN/m) (ASTM D2240) MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) Perubahan Warna Cahaya UV (ASTM D1148) Pemanjangan putus (%) (ASTM D412/C) Darjah Titik Lebur (DSC) Ciri dan Penerangan
XG2485 1.12 ± 0.03 85 ± 3 20 80 8.7 4 750 145-155 Mudah dipotong, tahan UV
XG2285 1.12 ± 0.03 85 ± 3 30 90 10.4 4 700 150-160 Rintangan kepada hidrolisis, asid am dan alkali dan semburan garam am
XG2290 1.13 ± 0.03 90 ± 3 38 110 14.7 4 650 170-180 Kekuatan tinggi, rintangan hidrolisis, mudah kepada kimpalan frekuensi-tinggi
XG2295 1.13 ± 0.03 95 ± 3 39 118 17.68 4 635 172-182 Kekuatan tinggi dan rintangan hidrolisis
XG2790 1.13 ± 0.03 90 ± 3 28 105 11.8 4 686 160-170 Kalis hidrolisis, mudah kepada kimpalan frekuensi-tinggi

 

Filem berfungsi TPU

 

Pengekodan Baharu Graviti Tertentu (ASTM D297) Kekerasan (ASTM D2240) Kekuatan Tegangan (MPa) (ASTM D412/C) Kekuatan Koyak (KN/m) (ASTM D2240) MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) Perubahan Warna Cahaya UV (ASTM D1148) Pemanjangan putus (%) (ASTM D412/C) Darjah Titik Lebur (DSC) Ciri dan Penerangan
XG2485-01 1.15 ± 0.03 85 ± 3 25 80 11.3 4 700 145-155 Telus anti statik, anti rintangan
XG2285-01 1.12 ± 0.03 85 ± 3 30 90 10.38 4 700 150-160 Telus anti statik, anti rintangan
XG2285-03 1.12 ± 0.03 85 ± 3 30 90 10.38 4 700 150-160 Antibakteria spektrum, dengan kadar antibakteria 99.99%
XG2C85-02 1.14 ± 0.03 85 ± 3 24 75 8 4 750 150-160 Berasaskan eter-, lutsinar, kalis api, VTM-2
XG1185-02 1.20 ± 0.03 85 ± 3 30 90 13 4 600 150-160 Berasaskan ester-, lutsinar, kalis api, VTM-2
XG2285-02 1.14 ± 0.03 85 ± 3 28 85 12 4 600 150-160 Berasaskan Eter-biasa, kalis api, VTM-0
XG1185-02 1.20 ± 0.03 85 ± 3 30 90 13 4 600 150-160 Berasaskan Eter-biasa, kalis api, VTM-0

 

 

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan

 

 

3
4
5

Peralatan + Kapasiti Pengeluaran + Barisan Pengeluaran

 

 

Modul pengeluaran kami sangat maju. Barisan pengeluaran automatik sepenuhnya mempunyai kestabilan yang tinggi.

Kemudian, kami memperkenalkan pengesan kecacatan, yang boleh memastikan penampilan produk kami dengan lebih baik. Pengeluaran kami berada di peringkat terkemuka dalam industri

Semasa proses, kami mematuhi teknik pengeluaran dan Sop kami dengan ketat, dan mengawal kualiti dengan ketat sepanjang proses.


Hari ini, dengan perkembangan pesat sains dan teknologi bahan, TPU, sebagai-bahan berprestasi tinggi, digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang.

Barisan pengeluaran bengkel tuangan TPU kami ialah peralatan teras yang direka dengan teliti untuk mengeluarkan-produk TPU berkualiti tinggi.

Dengan prestasi cemerlang dan teknologi canggih, ia telah menjadi peneraju dalam industri.

page-800-450
page-800-450
Peralatan Pengeluaran Utama Mesin Pemutus TPU Mesin Pengkompaun TPU Mesin Filem Tiupan TPU Mesin Filem PU Mesin Penyemperitan -Pengimpal Frekuensi Tinggi
Kuantiti (Unit) 5 2 2 3 8 5
tahun 2016/2018/2022 2016/2019 2018/2019 2015/2016/2021 2009-2021 2023-2024
Status Penggunaan Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar Berjalan lancar
Output (tan/bulan) 300 tan 500,000 M 120 tan 500,000 M 50 tan /